
| 科目 | 金額 | 適用 |
|---|---|---|
| 入場料 | 224,500円 | 前売り 2,000×96 当日 2,500×13 |
| ガンボ売上 | 19,200円 | 300×64 *1 参照 |
| ガンボ寄付金 | 6,400円 | 100×64 *1 参照 |
| 募金 | 19,969円 | |
| 合計 | 270,069円 |
| 科目 | 金額 | 適用 |
|---|---|---|
| 会場使用料 | 67,350円 | 入場料の30% |
| ポスター、フライヤーデザイン料 | 3,000円 | OFFICE LONESTAR |
| ポスター、フライヤー等プリント料 | 6,869円 | DTP出力 |
| 記録用メディア | 2,709円 | Mini DV |
| 事務用品 | 724円 | 写真展示用模造紙他 |
| 電池 | 1,239円 | 場内スタッフ懐中電灯用 |
| スタジオ | 4,700円 | GUEST BAND リハーサル |
| 飲料水 | 1,233円 | GUEST BAND ステージドリンク |
| ガンボ調理代 | 6,400円 | 200×64 水道光熱費、人件費含む *1 参照 |
| ガンボ材料費 | 9,200円 | ニューオリンズからの送料含む *1 参照 |
| 出演者出演料 | 0円 | |
| 出演者交通費 | 43,000円 | 交通費、機材車駐車場代 |
| 出演者食費 | 0円 | |
| スタッフ人件費 | 0円 | |
| スタッフ交通費 | 0円 | |
| スタッフ食費 | 0円 | |
| 収入印紙 | 200円 | |
| 合計 | 146,624円 |
123,445円=収入「270,069円」 - 支出「146,624円」
ニューオリンズよりガンボの粉を送って頂き、1杯あたり材料費100円、調理にかかる経費200円、募金100円とし、売価400円で当日会場で販売しました。